| Symbol oferty | CEN-MS-2740 |
| Powierzchnia | 60,78 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,78 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 5,20 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 780 PLN |
| Czynsz zimowy | 780 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Centrum Nieruchomości
Dorota Zduniewicz
531790134
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds nieruchomości